Raças do cão mais populares na américa (ranking oficial oficial)

Embora os bulldogs continuem sua incrível ascensão até o topo, Retrievers labrador Ainda são os cães mais populares nos Estados Unidos de acordo com uma classificação lançada quinta-feira pelo famoso American Kennel Club. Encontramos os suspeitos usuais nas primeiras posições, incluindo pastores alemães, beagles, poodles, pugilistas e dachshunds que surpreenderam surpreendentemente os dez melhores.
Se você quer aprender mais sobre as raças de cachorro mais famosas e as que ninguém sabe, definitivamente dar uma olhada na recomendação abaixo.
Raças de cão mais populares de 2014 na América
Classificação fornecida pelo American Kennel Club que não libera estatísticas brutas, mas a posição que reflete o número de cães registrados no ano passado.
2014 | RAÇAS DE CÃES | 2013 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Retrievers (Labrador) | = | 1 | = | 1 |
2 | Pastores alemães | = | 2 | = | 2 |
3 | Retrievers (dourado) | = | 3 | +1 | 4 |
4 | Bulldogs | +1 | 5 | +3 | 7 |
5 | Beagles | -1 | 4 | = | 5 |
6 | Yorkshire terriers | = | 6 | -3 | 3 |
7 | Poodles | +1 | 8 | +2 | 9 |
8 | Pugilistas | -1 | 7 | -2 | 6 |
9 | Buldogues franceses | +2 | 11 | +15 | 24 |
10 | Rottweilers | -1 | 9 | +3 | 13 |
11 | Dachshunds | -1 | 10 | -3 | 8 |
12 | Ponteiros (porragem alemã) | +1 | 13 | +4 | 16 |
13 | Huskies Siberian | +1 | 14 | +9 | 22 |
14 | Pinschers do Doberman | -2 | 12 | +1 | 15 |
15 | Great danes | +1 | 16 | +6 | 21 |
16 | Schnauzers em miniatura | +1 | 17 | -5 | 11 |
17 | Shih Tzu | -2 | 15 | -7 | 10 |
18 | Pastores australianos | +2 | 20 | +10 | 28 |
19 | Cavalier King Charles Spaniels | -1 | 18 | +6 | 25 |
20 | Pomeranianos | -1 | 19 | -6 | 14 |
21 | Sheepdogs Shetland | = | 21 | -3 | 18 |
22 | Pembroke Galês Corgis | +2 | 24 | +4 | 26 |
23 | Boston Terriers | = | 23 | -4 | 19 |
24 | Chihuahuas | -2 | 22 | -12 | 12 |
25 | Havanese | = | 25 | +7 | 32 |
26 | Mastiffs | = | 26 | +1 | 27 |
27 | Brittanys | +3 | 30 | +3 | 30 |
28 | Spaniels (Springer Inglês) | = | 28 | +1 | 29 |
29 | maltês | -2 | 27 | -9 | 20 |
30 | Spaniels (Cocker) | -1 | 29 | -7 | 23 |
31 | Cães de montanha Bernese | +1 | 32 | +8 | 39 |
32 | Pugs | -1 | 31 | -15 | 17 |
33 | Vizslas | +1 | 34 | +9 | 42 |
34 | Weimaraners | -1 | 33 | -3 | 31 |
35 | Colies | = | 35 | +3 | 38 |
36 | Newfoundlands | +1 | 37 | +10 | 46 |
37 | Terriers brancos ocidentais | -1 | 36 | -1 | 36 |
38 | Rhodesian Ridgebacks | +1 | 39 | +10 | 48 |
39 | Border collies | +5 | 44 | +13 | 52 |
40 | Newfoundlands Retrievers (Chesapeake Bay) | +3 | 43 | +9 | 49 |
41 | Cães Basset | = | 41 | -7 | 34 |
42 | Papillons | -4 | 38 | -5 | 37 |
43 | Bichons Frises | -3 | 40 | -8 | 35 |
44 | Bullmastiffs | -4 | 40 | -2 | 42 |
45 | Akitas | = | 45 | +5 | 50 |
46 | Shiba Inu | = | 46 | +19 | 65 |
47 | Cana corso | +3 | 50 | - | - |
48 | Terriers wheaten revestidos suaves | +3 | 51 | +14 | 62 |
49 | Bloodhounds | -1 | 48 | -6 | 43 |
50 | St. Bernards | -3 | 47 | -5 | 45 |
51 | Cães de água portuguesa | -2 | 49 | +9 | 60 |
52 | Bull Terriers | = | 52 | +5 | 57 |
53 | Malamutes do Alasca | +4 | 57 | +5 | 58 |
54 | Cães de gado australianos | +4 | 58 | +13 | 67 |
55 | Whippets | +4 | 59 | +6 | 61 |
56 | Airedale Terriers | = | 56 | +3 | 59 |
57 | Chinês Shar-Pei | -3 | 54 | -10 | 47 |
58 | Terriers escoceses | -3 | 55 | -7 | 51 |
59 | Malinois belga | +1 | 60 | +22 | 81 |
60 | Pinscher em miniatura | -7 | 53 | -27 | 33 |
61 | Spaniels (Inglês Cocker) | +1 | 62 | +5 | 66 |
62 | Dogues de Bordeaux | +3 | 65 | +7 | 69 |
63 | Chinês com crista | +5 | 68 | -8 | 55 |
64 | Dalmatians | = | 64 | +11 | 75 |
65 | Lhasa apsos | -2 | 63 | -11 | 54 |
66 | Samoyeds | +1 | 67 | +10 | 76 |
67 | Terrier de Cairn | -6 | 61 | -11 | 56 |
68 | Chow Chows | +2 | 70 | -5 | 63 |
69 | Ponteiros (alemão Wirehaired) | +2 | 71 | +5 | 74 |
70 | Wolfhounds irlandeses | +3 | 73 | +14 | 84 |
71 | Setters (irlandês) | +1 | 72 | +2 | 73 |
72 | Galgos italianos | -6 | 66 | -4 | 68 |
73 | Grandes Pyrenees | -4 | 69 | -9 | 64 |
74 | Wirehaired apontando Griffons | +6 | 80 | +34 | 108 |
75 | Sheepdogs ingleses velhos | +3 | 78 | +4 | 79 |
76 | Cardigan Galês Corgis | -1 | 75 | +7 | 83 |
77 | Staffordshire Bull Terriers | +2 | 79 | = | 77 |
78 | Grandes cães de montanha suíça | -4 | 74 | +23 | 101 |
79 | Bouviers des Flandres | +3 | 82 | +6 | 85 |
80 | Pekingese | -3 | 77 | -27 | 53 |
81 | Schnauzers gigantes | +2 | 83 | +8 | 89 |
82 | American Staffordshire Terriers | -6 | 76 | -12 | 70 |
83 | Terriers fronteiriços | -2 | 81 | -1 | 82 |
84 | Basenjis | +1 | 85 | +4 | 88 |
85 | Keeshonden | +1 | 86 | +17 | 102 |
86 | Terriers tibetanos | +2 | 88 | +10 | 96 |
87 | Setters (inglês) | +4 | 91 | +7 | 94 |
88 | Schnauzers padrão | +2 | 90 | +11 | 99 |
89 | Bruxelas Griffons | -5 | 84 | -17 | 72 |
90 | Retrievers (revestido de apartamento) | +4 | 94 | +16 | 106 |
91 | Queixo japonês | -4 | 87 | -20 | 71 |
92 | Cães de pastor anatólia | +1 | 93 | +23 | 115 |
93 | Raposa terriers (fio) | +3 | 96 | +2 | 95 |
94 | Norwich Terriers | -5 | 89 | +4 | 98 |
95 | Cães afegãs | = | 95 | -4 | 91 |
96 | Retrievers (Nova Scotia Duck Tolling) | +1 | 97 | +14 | 110 |
97 | Setters (Gordon) | +8 | 105 | = | 97 |
98 | Terriers sedosos | -6 | 92 | -20 | 78 |
99 | Borzois | = | 99 | -9 | 90 |
100 | Elkhounds noruegueses | +3 | 103 | +5 | 105 |
101 | Leonbergers | -3 | 98 | - | - |
102 | Russell Terriers | = | 102 | - | - |
103 | Galês Terrier | +1 | 104 | = | 103 |
104 | Spaniels (Boykin) | +17 | 121 | -12 | 92 |
105 | Schipperkes | +4 | 109 | -12 | 93 |
106 | Tervuren belga | +2 | 108 | +3 | 109 |
107 | Rat Terriers | - | - | - | - |
108 | Coonhounds de Walker Armeing | -7 | 101 | - | - |
109 | Mastiffs napolitanos | +2 | 111 | +4 | 113 |
110 | Toy Fox Terriers | -3 | 107 | -10 | 100 |
111 | Parson Russell Terriers | -11 | 100 | -24 | 87 |
112 | Spinoni italiani | +5 | 117 | +7 | 119 |
113 | Ponteiros | +1 | 114 | +1 | 114 |
114 | Cães Eskimo americanos | -4 | 110 | +4 | 118 |
115 | Collies barbudas | -3 | 112 | +1 | 116 |
116 | Spaniels tibetanos | -10 | 106 | -5 | 111 |
117 | Sheepdogs belgas | +2 | 119 | +3 | 120 |
118 | Fox Terriers (liso) | -2 | 116 | +5 | 123 |
119 | Terriers irlandeses | +4 | 123 | +13 | 132 |
120 | Coonhounds preto e tan | -7 | 113 | -34 | 86 |
121 | Terriers russos negros | -3 | 118 | +9 | 130 |
122 | Kerry Blue Terriers | +4 | 126 | -1 | 121 |
123 | Terrier de Bull Miniature | +2 | 125 | +2 | 125 |
124 | Coonhounds bluetick | +4 | 128 | -80 | 44 |
125 | Norfolk Terriers | +4 | 129 | -3 | 122 |
126 | BRIARDS | +1 | 127 | +1 | 127 |
127 | Spaniels (galês springer) | -3 | 124 | +9 | 136 |
128 | Salukis | -13 | 115 | -16 | 112 |
129 | Mastiffs tibetanos | +3 | 132 | +2 | 131 |
130 | Manchester Terriers | -10 | 120 | -13 | 117 |
131 | Spaniels (campo) | +9 | 140 | +6 | 137 |
132 | Spaniels de brinquedo inglês | +3 | 135 | -3 | 129 |
133 | Terriers australianos | -11 | 122 | -9 | 124 |
134 | Bedlington Terriers | +3 | 137 | +1 | 135 |
135 | Pinschers alemães | -5 | 130 | +11 | 146 |
136 | Xoloitzcuintli | +3 | 139 | - | - |
137 | Spaniels (Clumber) | -6 | 131 | -9 | 128 |
138 | Affenpinschers | +5 | 143 | -5 | 133 |
139 | Beaucerons | +13 | 152 | +9 | 148 |
140 | Sheepdogs islandês | +2 | 142 | - | - |
141 | Greyhounds | +7 | 148 | -1 | 140 |
142 | Coonhounds de redbone | -9 | 133 | -101 | 41 |
143 | Lakeland Terriers | -9 | 134 | -5 | 138 |
144 | Petits Bassets Griffons Vendeens | -6 | 138 | -10 | 134 |
145 | Pulik | -9 | 136 | +4 | 149 |
146 | Spaniels (água irlandesa) | -5 | 141 | +4 | 150 |
147 | Cães de montanha de entlebucher | +8 | 155 | - | - |
148 | Plotas | +1 | 149 | -22 | 126 |
149 | Setters (vermelho irlandês e branco) | -4 | 145 | -69 | 80 |
150 | Coonhounds ingleses americanos | -4 | 146 | - | - |
151 | Deerhounds escoceses | +14 | 165 | -9 | 142 |
152 | Vallhunds suecos | -5 | 147 | -5 | 147 |
153 | Hounds de Ibizan | -2 | 151 | -9 | 144 |
154 | Spaniels (Água americana) | -10 | 144 | -15 | 139 |
155 | Kuvaszok | -5 | 150 | -14 | 141 |
156 | Glen of Imaal Terriers | +11 | 167 | +2 | 158 |
157 | Retrievers (revestidos com encaracolados) | +6 | 163 | -12 | 145 |
158 | Pharaoh Hounds | +2 | 160 | -6 | 152 |
159 | Lowchen | -5 | 154 | -16 | 143 |
160 | Português PODENGO PEQUENOS | -7 | 153 | - | - |
161 | Dandie Dinmont Terriers | +7 | 168 | -10 | 151 |
162 | Komondorok | -3 | 159 | -8 | 154 |
163 | Seweyham Terriers | -5 | 158 | -6 | 157 |
164 | Sheepdogs polonês da planície | -7 | 157 | -11 | 153 |
165 | Chinooks | -9 | 156 | - | - |
166 | Buhundianos noruegueses | = | 166 | -62 | 104 |
167 | Lapphunds finlandeses | +4 | 171 | - | - |
168 | Spitz finlandês | +2 | 170 | -8 | 160 |
169 | Spaniels (Sussex) | -7 | 162 | -10 | 159 |
170 | Cães Canaã | -6 | 164 | -14 | 156 |
171 | Skye Terriers | -10 | 161 | -16 | 155 |
172 | Pastores pireninos | -3 | 169 | -65 | 107 |
173 | Otterhounds | -1 | 172 | -12 | 161 |
174 | Foxhounds americanos | +2 | 176 | -12 | 162 |
175 | Harriers | -2 | 173 | -12 | 163 |
176 | Cesky Terriers | -2 | 174 | - | - |
177 | Foxhounds ingleses | = | 177 | -13 | 164 |
178 | Lundehunds noruegueses | -3 | 175 | - | - |
Compartilhe na rede social:
Corre
- Os 10 melhores cães mais populares para se reproduzir em 2016
- 40 Criadores de cães respeitáveis no u.s. (2021)
- Qual é a raça do cão mais comum?
- Adotando vs. Compras para cães
- 25 Dos filhotes mais fofos que já vi
- 7 Tipos de cães de trabalho e os empregos que eles fazem
- A raça superior de akc deste ano: labrador retriever
- Convulsões de agrupamento em pastores alemães
- Os 10 melhores cães mais populares para se reproduzir em 2016
- Cães mais populares da américa (infográfico)
- Como a reprodução seletiva nos pastores alemães leva à má saúde
- Wunderbar: as onze pessoas alemãs mais populares raças nos eua
- 20 Raças mais verdadeiras do cão americanas
- Raças de cães superiores em nova york, los angeles, atlanta, boston & # 038; chicago
- Lista das melhores raças de cães de caça para todos os animais
- 5 Tipos de raças de cachorro pitbull
- Raças do cão mais populares nos eua
- 15 Raças de cães de polícia mais populares
- 5 Melhores raças de cães para o trabalho policial
- Duas novas raças akc reconhecidas: o sloughi & # 038; terrier sem pêlos americanos
- Quantas raças de cães existem?